12月6日沪深两市双双跳空低开,随后一路震荡走低,行业板块全线尽墨,5G板块领跌,中兴通讯全天大跌5%,午后受医药带量采购消息影响,医药股集体下挫,乐普医疗直线跳水封跌停,恒瑞医药大跌6%,热点题材基本悉数卧倒,市场短线投机炒作热情大幅降温。
截至收盘,沪指跌1.68%,报收2605点;深成指跌2.44%,报收7735点;创业板跌2.61%,报收1345点。盘面上看,高送转、机场航运、知识产权保护、5G、生物医药等板块跌幅居前。
周三沪深两市共28只个股涨停。两市无一板块上涨。个股方面,森远股份、ST慧球等个股涨停;安达维尔、罗牛山等个股涨超5%。
12月6日新股涨停
证券代码 | 证券名称 | 所属行业 | 涨停天数 |
002941 | 新疆交建 | 工程建设 | 7 |
002943 | 宇晶股份 | 专用设备 | 6 |
300752 | 隆利科技 | 电子元件 | 5 |
002942 | 新农股份 | 农药兽药 | 2 |
其他股涨停股
证券代码 | 证券名称 | 所属行业 | 涨停天数 | 消息面 |
300210 | 森远股份 | 机械行业 | 5 | 雄安概念 |
600556 | ST慧球 | 房地产 | 5 | |
002188 | *ST巴士 | 电子元件 | 5 | ST概念 |
002427 | *ST尤夫 | 化纤行业 | 3 | ST概念 |
300175 | 朗源股份 | 农牧饲渔 | 2 | |
02715 | 登云股份 | 汽车行业 | 2 | |
300428 | 四通新材 | 有色金属 | 2 | 雄安概念 |
002560 | 通达股份 | 输配电气 | 1 | |
000020 | 深华发A | 电子元件 | 1 | |
002703 | 浙江世宝 | 汽车行业 | 1 | |
600520 | 文一科技 | 机械行业 | 1 | |
002098 | 浔兴股份 | 化纤行业 | 1 | 股权转让 |
002518 | 科士达 | 输配电气 | 1 | |
002869 | 金溢科技 | 软件服务 | 1 | |
002719 | 麦趣尔 | 食品饮料 | 1 | 二胎概念 |
02181 | 粤传媒 | 文化传媒 | 1 | 广东省 |
300302 | 同有科技 | 软件服务 | 1 | |
600243 | 青海华鼎 | 机械行业 | 1 | |
600275 | ST昌鱼 | 农牧饲渔 | 1 | ST概念 |
002305 | 南国置业 | 房地产 | 1 | |
002502 | 骅威文化 | 文化传媒 | 1 | |
300644 | 南京聚隆 | 塑胶制品 | 1 | |
002592 | 八菱科技 | 汽车行业 | 1 | |
600860 | 京城股份 | 机械行业 | 1 | 燃料电池 |
(数据来源:东方财富Choice数据)
点击查看>>>百万股民都在看这些澳门博彩评级网研报 行业价值热点抢先阅读 牛股基因实战策略
(责任编辑:DF378)